特点:
生产主线为:腐蚀槽1、冲水槽2、轻刻槽3、冲水槽4、上下料台,共4个清洗工位。右进右出设备。本设备电器控制部分关键件均采用进口优质件,性能可靠,使用寿命长;及背部设有吸风口,为防止污染空气,用户需外接风管抽风。本机台是一个人机界面(触摸屏)加PLC控制的全自动控制系统,操作者只须将清洗花篮放置于上下料工位上,再由PLC控制机械手将花篮输送到各个工位,按照事先输入的程序对晶片进行各工艺处理。
清洗能力:6 inch 8inch 2 cassette / Batch 25 Pcs/cassette;
圆片厚度范围:6寸:150微米-300微米;8寸:150微米-300微米;
产品详情:
项目 | 说明 | ||
机台型号 | CGB-WBXX-XXXX; | ||
机台数量 | 1台(套); | ||
机台重量 | XX; | ||
清洗能力(采购方提供cassette样品) | 6 inch 8inch 2 cassette / Batch 25 Pcs/cassette; 片盒采购方提供; | ||
圆片厚度范围 | 6寸:150微米-300微米;8寸:150微米-300微米; | ||
片架 | 6寸8寸为25片标准片架,8吋卡塞型号:192A型; | ||
功能 | 本设备为全新设备,用于6吋和8吋超薄片硅腐蚀、HF处理、纯水冲水; | ||
产能要求 | 湿法制程清洗工艺XXXX Pcs /月(按照30min/Run,50PCS/Run,22小时/天,26天/月计算,预估值); | ||
设备形式(洁净度:千级洁净室) | 室内放置型 ; | ||
机台封面、主要结构材质 | 聚丙烯磁白PP (); | ||
阻燃聚丙烯PP(); | |||
阻燃米黄色聚氯乙烯PVC(√); | |||
SUS304单镜面板材(); | |||
机台视窗 | 材质 | 透明、抗靜電之聚氯乙烯PVC (√); | |
SUS304单镜面板材及钢化玻璃() ; | |||
模式 | 上下举升式(); | ||
单(双)门对开式(); | |||
左右推拉式(√); | |||
机台主机强度结构 | 碳钢结构骨架; | ||
防漏盘 | 材质 | 聚丙烯磁白PP板材; | |
模式 | 分体式 每侧尺寸比设备本体长50mm; | ||
漏液检测装置 | 材质 | 防腐材质; | |
点式 | 单点式; | ||
其它 | 水平调整 | 通过地脚调整设备水平; | |
设备移动 | 设备装有树脂脚轮以备设备移动之用; | ||
台面板 | 材质 | ¢12mm左右洞洞结构 聚丙烯磁白PP板材(); | |
¢12mm左右洞洞结构 阻燃聚丙烯PP板材(); | |||
¢12mm左右洞洞结构 阻燃米黄色聚氯乙烯PVC板材(√); | |||
相邻槽之间须有接水板,接水板须倾斜放置,用以盛接花篮经过时漏液(); | |||
¢12mm左右洞洞结构 SUS304单镜面板材(); | |||
模式 | 可拆式(√); | ||
一体式(); | |||
排风系统 | 排风口位置 | 设备后顶部(√); | |
设备后下部(); | |||
设备后部(); | |||
排风通道结构 | 1.排风强劲合理设计,为了排风效果达到更佳,排风通道内设有风量导流板; 2.为了方便操作人员根据情况及时调节排风量,操作人员可小范围调节机台排风背板上的可拆卸式(以便清除可能产生的结晶)排风栅栏再配合机台视窗上的可调进气模块使用达到更佳使用效果; 2.设备排风通道的底部带排液管,冷凝回流的废液通过管道排放至机台U型湿区内与QDR排出的废水混合稀释并排放至机台后方厂务废水专用管道内; | ||
机台的电控系统 | 安装在机体的后部; 触摸屏及电源控制开关、照明等安装在设备正前方。各槽体的工艺过程均由PLC、触摸屏、温控器、传感器等组成。设备具有上电手动操作复位功能。每个机台可存储X套工艺配方,操作者可通过触摸屏调用预先编制好的工艺配方。软件系统具有工艺配方参数设定、手动维护、自动运行、状态监控等画面。软件具有报警信息、历史记录、维护信息等系统记录。软件系统具有3级加密进入权限设置:分别为设备作业员、设备工程师、工艺工程师,不可混用权限; | ||
工艺记录储存类型 | 工业条码枪+PLC+触摸屏 | 使用程序时刷条码确认程序,完成生产工艺中参数及工艺步骤等详细记录存储,便于采购方对生产产品品质管控; 程序运行记录可定时存储,存储数据类型参考如下:程序号、操作者、槽体温度、设定时间、运行时间、报警信息等(待定)。 |
规格特点:
01)工艺说明: 自动传动,自动方式实现槽体间传送工件,手臂按照菜单选择流程作业,生产部人员选取菜单进行作业,这个过程全自动进行;
02)全程自动化控制,工艺过程中没有人工干预,保证产品性能的一致性;
03)搬运机械手的横向移动和纵向提升均采用日本伺服马达,闭环控制,定位精度≤1mm,可靠性高;采用双导轨结构及线性模块传动,几何曲线加减速运动,冲击小、运动平稳;
04)搬运机械手臂单独急停、暂停开关、系统急停开关和机械手马达电机自动过载保护等多重保护,确保操作者的安全;
05)溢流工艺的应用,保证了药液槽之间的隔离效果和清洗的高洁净度;
06)工艺柔性化设计,工艺更改方便迅速;多工艺数据库,可供用户使用和存储;
07)整机在使用、运行过程中平稳、可靠、不产尘、无溢出油污等;
08)整机采用PLC控制,触摸屏显示,清洗槽定温控制,过温保护及超(兆)声低液位保护;
09)整机采用全封闭设计。设备运行峰值噪音小且操作、维护和维修方便;
10)整机耐酸碱溶液及挥发气体的腐蚀,电器元件正常安全使用;
11)机台设有紧急停止回路(EMO急停按钮,设备两端各一个),并按照标准设置接地保护断路器;
12)整机前后区隔离,底板倾斜设计,便于排液,最低处设有漏液报警,前后区域均设水枪,确保漏液及时冲洗;
13)清洗槽体及管路配有明显标识或防错设计,防止溶剂混用;
14)设计合理化的排风管路,使酸碱液挥发气体的污染小化;
15)设备内部输水、输气管道管线布置于主体设备内部;
16)工艺溢流槽体都需具有外槽独立溢流方式,需采用四面溢流;如果无法实现,至少需要三面溢流;
17)软件具有防呆功能;
18)搬运机械手臂设有防夹防撞预警装置(光电传感器、机械传感器、机械装置等),以保护操作人员安全;
19) 设备后方、左右两侧需留有方便维护、维修的窗口;
20) 机台上下料区配水***2把;
21) 机台排风口处安装排风压力监测装置(带信号报警装置);
22) 机台总进口处(N2或CDA)安装有压力监测装置(带信号报警装置);
23) 工艺槽槽底倾斜式,便于排空;
24) Cassette transfer time < 5sec;
25) 机台电器部分具备正压N2保护,防止腐蚀;
26)具有作业记录功能,可以 USB 接口 U 盘调取,配置摄像头,并配置硬盘用于视频保存,视频保留时间不少于 30 天;
27)两个药业槽工艺时间到后有声光提示;
28)机台地脚做防腐处理:1.喷防腐漆,2.增加PP防护盒;
29)供液系统人工换桶时防止废液回流,加装收集桶;
30)机台具备漏液监测功能,如发生漏液报警时自动关闭排液功能;
31) Cassette搬运使用工装方式;